12 Stände
| Standnummer | Firma | Name |
|---|---|---|
| 13 | (GESO) Tagesstätte Quab | Ramona Hachtmeister |
| 22 | Dohrener Ölmühle | Helmut Rausche |
| 27 | Kunsthandwerk & Malerei Elke Raddatz | Elke Raddatz |
| 24a | Löwenzahnschule GS Horstedt | Annette Römer |
| 49 | Milchkontor Wilstedt GbR | Ralf Meyer |
| 38 | Onatahwah Zentrum | Martina Reents |
| 30 | Rethemer Besteckschmuck | Karen März -Bösewill |
| 63 | Rühlemann’s Kräuter und Duftpflanzen | Daniel Rühlemann |
| 7 | Stiftung Leben und Arbeiten „Johannishag“ | Maren Rickmann |
| 68 | Ruprecht Holsten | |
| 34 | Anja Rabba | |
| 8 | Klaus Ritterhoff |
