| Stand Nr. | Name | Stand Nr. | Name | |
| 1 | Rühlemann | 41 | Rausche, Oelmühle | |
| 2 | Niepel | 42 | Kämpfer | |
| 3 | Stephie Bahrenburg | 43 | Versteegh | |
| 4 | Hartmann, Senf | 44 | Schaumann | |
| 5 | Artefakt | 45 | Lebenshilfe Aromatiko | |
| 6 | Stiftung Leben + Arbeiten | 46 | Schleede | |
| 7 | Ritterhoff | 47 | v. Massow | |
| 8 | Liza Bammann, Just | 48 | Kräuterhotel Heidejäger | |
| 9 | Kall, Papier | 49 | Meyer Milchkontor | |
| 10 | Kerstin Kräft | 50 | Bettina Mommes | |
| 11 | Makrikas | 51 | Ulrike Henke | |
| 12 | Leuntnat | 52 | Neuber-Ahrens | |
| 13 | Menke | 53 | Heike Wölber | |
| 14 | Unger- Heitmann | 54 | Aries | |
| 15 | Stöver, Intscheder Eis | 55 | Zoll | |
| 16 | Götsche | 56 | Hagemann | |
| 17 | Dudel | 57 | Wesermühle | |
| 18 | Meyer, Hanf | 58 | Bühne | |
| 19 | Duden, Aronia | 59 | Infozelt Kräuter/Tourow | |
| 20 | Hübner-Klee | 60 | Pohl | |
| 21 | Kerstin Fröhling | 61 | Kappich, Feuertonnen | |
| 22 | Heitmann | 62 | Schmidt | |
| 23 | Bärlauchbauer | 63 | Pfadfinder | |
| 24 | Kück | 64 | Feuerküche | |
| 25 | Victor Thomas | 65 | Galerie Leben | |
| 26 | Elke Raddatz | 66 | Gemüseabo | |
| 27 | Löwenzahnschule | 67 | Region Intakt | |
| 28 | Schachschal-Barth | 68 | Holsten | |
| 29 | Dittmer, Bäckerei | 69 | Clausen | |
| 30 | März-Bösewill | 70 | Nehrke | |
| 31 | Klied | 71 | Niekamp | |
| 32 | Kalienke | 72 | Steinfelder Werkstätte | |
| 33 | Gefken | 73 | Birgit Bruns | |
| 34 | Weber | 74 | Gül | |
| 35 | Diekamp, Kerstin | 75 | Büchel | |
| 36 | Niepel Eventagentur | 76 | Birgit Zitlau | |
| 37 | Heimatverein | 77 | Bassen Bauernladen | |
| 38 | Reents | 78 | Kreislandfrauen | |
| 39 | Herwig | 79 | Marco Hörmann | |
| 40 | Tietjen | 80 | Irmgart Fritze |
